Sippenbuch


Namensregister Faber

Faber Christine Margarethe  * 1729  518 892
Faber Cordula Praxedis  * 1670  522 1013
Faber Friederike Luise Cordula  * 1761  519 1420
Faber Georg Friedrich  * 1635  520 521
Faber Gottlieb Friedrich    517 518 519
Faber Johann Christoph  * 1637  520 522
Faber Sabine Cordula  * 1664  521 1406
Faber Sebastian Friedrich    516 517 520
Faber Wilhelm Christian  * 17.09.1599 Wertheim/Main 520


. A B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 04.07.2007
Erstellt mit PC-AHNEN 2006 www.pcahnen.de